Лотки

Лотки
Л1 - 8/2 2970* 420*360 0,43 Договорн.

Буква определяет вид изделия:
Л – лоток;
Цифра после буквы – порядковый номер изделия,
цифра после тире – величина вертикальной равномерно-распределенной нагрузки.


В марках доборных элементов добавляется буква "д".










Лу – лоток угловой;
Буква "н" обозначает зеркальное расположение отверстия в угловом лотке.












Ло – лоток с отверстием Ø700 мм

лоток с отверстием

Л1 -15/2 2970* 420*360 0,43 Договорн.
Л1д- 8 720* 420*360 0,11 Договорн.
Л1д-15 720* 420*360 0,11 Договорн.
Л2 - 8/2 2970* 570*360 0,48 Договорн.
Л2 -15/2 2970* 570*360 0,48 Договорн.
Л2д- 8 720* 570*360 0,11 Договорн.
Л2д-15 720* 570*360 0,11 Договорн.
Л3 - 8 5970* 780*380 1,50 Договорн.
Л3 -15 5970* 780*380 1,50 Договорн.
Л3 - 8/2 2970* 780*380 0,75 Договорн.
Л3 -15/2 2970* 780*380 0,75 Договорн.
Л3д- 8 720* 780*380 0,19 Договорн.
Л3д-15 720* 780*380 0,19 Договорн.
Л4 - 8/2 2970* 780*530 0,90 Договорн.
Л4 -15/2 2970* 780*530 0,90 Договорн.
Л4д- 8 720* 780*530 0,23 Договорн.
Л4д-15 720* 780*530 0,23 Договорн.
Л5 - 8/2 2970* 780*680 1,10 Договорн.
Л5 -15/2 2970* 780*680 1,10 Договорн.
Л5д- 8 720* 780*680 0,28 Договорн.
Л5д-15 720* 780*680 0,28 Договорн.
Л6 - 5 5970*1160*530 2,25 Договорн.
Л6 - 8 5970*1160*530 2,25 Договорн.
Л6 -11 5970*1160*530 2,25 Договорн.
Л6 -12 5970*1160*530 2,25 Договорн.
Л6 -15 5970*1160*530 2,25 Договорн.
Л6 - 5/2 2970*1160*530 1,13 Договорн.
Л6 - 8/2 2970*1160*530 1,13 Договорн.
Л6 -11/2 2970*1160*530 1,13 Договорн.
Л6 -12/2 2970*1160*530 1,13 Договорн.
Л6 -15/2 2970*1160*530 1,13 Договорн.
Л6д- 5 720*1160*530 0,28 Договорн.
Л6д- 8 720*1160*530 0,28 Договорн.
Л6д-11 720*1160*530 0,28 Договорн.
Л6д-12 720*1160*530 0,28 Договорн.
Л6д-15 720*1160*530 0,28 Договорн.
Л7 - 5/2 2970*1160*680 1,33 Договорн.
Л7 - 8/2 2970*1160*680 1,33 Договорн.
Л7 -11/2 2970*1160*680 1,33 Договорн.
Л7 -12/2 2970*1160*680 1,33 Договорн.
Л7 -15/2 2970*1160*680 1,33 Договорн.
Л7д- 5 720*1160*680 0,35 Договорн.
Л7д- 8 720*1160*680 0,35 Договорн.
Л7д-11 720*1160*680 0,35 Договорн.
Л7д-12 720*1160*680 0,35 Договорн.
Л7д-15 720*1160*680 0,35 Договорн.
Л8 - 5/2 2970*1160*1000 1,98 Договорн.
Л8 - 8/2 2970*1160*1000 1,98 Договорн.
Л8 -11/2 2970*1160*1000 1,98 Договорн.
Л8 -15/2 2970*1160*1000 1,98 Договорн.
Л8д- 5 720*1160*1000 0,50 Договорн.
Л8д- 8 720*1160*1000 0,50 Договорн.
Л8д-11 720*1160*1000 0,50 Договорн.
Л8д-15 720*1160*1000 0,50 Договорн.
Л10- 3/2 2970*1480*550 1,70 Договорн.
Л10- 5/2 2970*1480*550 1,70 Договорн.  
Л10 - 8/2 2970*1480*550 1,70 Договорн.
Л10 -11/2 2970*1480*550 1,70 Договорн.
Л10 -15/2 2970*1480*550 1,70 Договорн.
Л10д- 3 720 *1480*550 0,43 Договорн.
Л10д- 5 720*1480*550 0,43 Договорн.
Л10д- 8 720*1480*550 0,43 Договорн.
Л10д-11 720*1480*550 0,43 Договорн.
Л10д-15 720*1480*550 0,43 Договорн.
Л11 - 3/2 2970*1480*700 1,80 Договорн.
Л11 - 5/2 2970*1480*700 1,80 Договорн.
Л11 - 8/2 2970*1480*700 1,80 Договорн.
Л11 -11/2 2970*1480*700 1,80 Договорн.
Л11 -15/2 2970*1480*700 1,80 Договорн.
Л11д- 3 720*1480*700 0,45 Договорн.
Л11д- 5 720*1480*700 0,45 Договорн.
Л11д- 8 720*1480*700 0,45 Договорн.
Л11д-11 720*1480*700 0,45 Договорн.
Л11д-15 720*1480*700 0,45 Договорн.
Л14 - 3/2 2970*1840*570 2,30 Договорн.
Л14 - 5/2 2970*1840*570 2,30 Договорн.
Л14 - 8/2 2970*1840*570 2,30 Договорн.
Л14 -11/2 2970*1840*570 2,30 Договорн.
Л14 -12/2 2970*1840*570 2,30 Договорн.
Л14 -15/2 2970*1840*570 2,30 Договорн.
Л14д- 3 720*1840*570 0,58 Договорн.
Л14д- 5 720*1840*570 0,58 Договорн.
Л14д- 8 720*1840*570 0,58 Договорн.
Л14д-11 720*1840*570 0,58 Договорн.
Л14д-12 720*1840*570 0,58 Договорн.
Л14д-15 720*1840*570 0,58 Договорн.
Л19 - 3/2 2970*2160*740 3,50 Договорн.
Л19 - 5/2 2970*2160*740 3,50 Договорн.
Л19 - 8/2 2970*2160*740 3,50 Договорн.
Л19 -11/2 2970*2160*740 3,50 Договорн.
Л19 -12/2 2970*2160*740 3,50 Договорн.
Л19 -15/2 2970*2160*740 3,50 Договорн.
Л19д- 3 720*2160*740 0,87 Договорн.
Л19д- 5 720*2160*740 0,87 Договорн.
Л19д- 8 720*2160*740 0,87 Договорн.
Л19д-11 720*2160*740 0,87 Договорн.
Л19д-12 720*2160*740 0,87 Договорн.
Л19д-15 720*2160*740 0,87 Договорн.
Л20 - 3/2 2970*2160*1040 4,00 Договорн.
Л20 - 5/2 2970*2160*1040 4,00 Договорн.
Л20 -11/2 2970*2160*1040 4,00 Договорн.
Л20 -12/2 2970*2160*1040 4,00 Договорн.
Л20 -15/2 2970*2160*1040 4,00 Договорн.
Л20д- 3 720*2160*1040 1,00 Договорн.
Л20д- 5 720*2160*1040 1,00 Договорн.
Л20д-11 720*2160*1040 1,00 Договорн.
Л20д-12 720*2160*1040 1,00 Договорн.
Л20д-15 720*2160*1040 1,00 Договорн.
Л21 - 3/2 2970*2160*1340 4,43 Договорн.
Л21 - 5/2 2970*2160*1340 4,43 Договорн.
Л21 - 8/2 2970*2160*1340 4,43 Договорн.
Л21 -11/2 2970*2160*1340 4,43 Договорн.
Л21 -12/2 2970*2160*1340 4,43 Договорн.
Л21 -15/2 2970*2160*1340 4,43 Договорн.
Л21д- 3 720*2160*1340 1,10 Договорн.
Л21д -5 720*2160*1340 1,10 Договорн.
Л21д- 8 720*2160*1340 1,10 Договорн.
Л21д-11 720*2160*1340 1,10 Договорн.
Л21д-12 720*2160*1340 1,10 Договорн.
Л21д-15 720*2160*1340 1,10 Договорн.
Лотки угловые, лотки с отверстием
Лу 3-8; Лу 3-8н 5970* 780*380 1,45 Договорн.  
Лу 3-8/2; Лу 3-8н/2 2970* 780*380 0,70 Договорн.
Лу 4-8/2; Лу 4-8н/2 2970* 780*530 0,83 Договорн.
Лу 4-8-1; Лу 4-8н-1 2970* 780*530 0,78 Договорн.
Лу 5-8/2; Лу 5-8н/2 2970* 780*680 1,00 Договорн.
Лу 6-8; Лу 6-8н 5970*1160*530 2,18 Договорн.
Лу 6-8/2; Лу 6-8н/2 2970*1160*530 1,05 Договорн.
Лу 7-8/2; Лу 7-8н/2 2970*1160*680 1,18 Договорн.
Лу 8-8/2; Лу 8-8н/2 2970*1160*1000 1,68 Договорн.
Лу 10-8/2; Лу 10-8н/2 2970*1480*550 1,50 Договорн.
Лу 11-8/2; Лу 11-8н/2 2970*1480*700 1,60 Договорн.
Лу 14-8/2; Лу 14-8н/2 2970*1840*570 2,10 Договорн.
Лу 21-8/2; Лу 21-8н/2 2970*2160*1340 3,60 Договорн.
Ло 14-8/2 2970*1840*570 2,58 Договорн.
Ло 21-8/2 2970*2160*1340 4,70 Договорн.
Заявка принимается только в комплекте с целым лотками
ЛК300.45.30-1 2990* 430* 280 0,50 Договорн.

Маркировка сборных железобетонных лотков имеет следующую структуру:
ЛК – лоток;
Первая цифра – номинальный размер лотка вдоль канала в см.;
Вторая цифра – номинальный размер лотка по ширине канала в см.;
Третья цифра – номинальная высота лотка в см.;
Цифра после дефиса - индекс характеризующий тип элемента по армированию (в соответствии с расчетной нагрузкой).

Лотки угловые

ЛК 75.45.30-1 740* 430* 280 0,125 Договорн.
ЛК300.45.45-1 2990* 430* 430 0,67 Договорн.
ЛК 75.45.45-1 740* 430* 430 0,16 Договорн.
ЛК300.45.60-1,2,3,4 2990* 430* 580 0,80 Договорн.
ЛК 75.45.60-1,2,3,4 740* 430* 580 0,20 Договорн.
ЛК300.60.30-1,2,3 2990* 580* 280 0,62 Договорн.
ЛК 75.60.30-1,2,3 740* 580* 280 0,16 Договорн.
ЛК300.60.45-1,2,3 2990* 580* 430 0,75 Договорн.
ЛК 75.60.45-1,2,3 740* 580* 430 0,195 Договорн.
ЛК300.60.60-1,2,3,4 2990* 580* 580 0,88 Договорн.
ЛК 75.60.60-1,2,3,4 740* 580* 580 0,23 Договорн.
ЛК300.60.90-1,2,3,4 2990* 580* 880 1,48 Договорн.
ЛК 75.60.90-1,2,3,4 740* 580* 880 0,38 Договорн.
ЛК300.90.45-1,2,3,4,5 2990* 880* 430 1,15 Договорн.
ЛК300.90.45-6,7,8,9,10 2990* 880* 430 1,15 Договорн.
ЛК300.90.45-6а,7а,8а 2990* 880* 430 1,15 Договорн.
ЛК 75.90.45-1,2,3,4,5 740* 880* 430 0,29 Договорн.
ЛК 75.90.45-6,7,8,9,10 740* 880* 430 0,29 Договорн.
ЛК300.90.60-1,2,3,4 2990* 880* 580 1,30 Договорн.
ЛК 75.90.60-1,2,3,4 740* 880* 580 0,34 Договорн.
ЛК300.90.90-1,2,3 2990* 880* 880 1,70 Договорн.
ЛК300.90.90-4,5,6 2990* 880* 880 1,70 Договорн.
ЛК 75.90.90-1,2,3 740* 880* 880 0,43 Договорн.  
ЛК 75.90.90-4,5,6 740* 880* 880 0,43 Договорн.
ЛК300.120.45-1,2,3,4 2990*1180* 430 1,80 Договорн.
ЛК300.120.45-5,6а,7а 2990*1180* 430 1,80 Договорн.
ЛК300.120.45-8а,9,10 2990*1180* 430 1,80 Договорн.
ЛК300.120.45-11 2990*1180* 430 1,80 Договорн.
ЛК 75.120.45-1,2,3,4 740*1180* 430 0,45 Договорн.
ЛК 75.120.45-5,6,7 740*1180* 430 0,45 Договорн.
ЛК 75.120.45-8,9,10 740*1180* 430 0,45 Договорн.
ЛК 75.120.45-11 740*1180* 430 0,45 Договорн.
ЛК300.120.60-1,2,3 2990*1180* 580 2,00 Договорн.
ЛК300.120.60-4,5,6,7 2990*1180* 580 2,00 Договорн.
ЛК300.120.60-8,9,10 2990*1180* 580 2,00 Договорн.
ЛК300.120.60-6а,7а,8а,9а 2990*1180* 580 2,00 Договорн.
ЛК 75.120.60-1,2,3 740*1180* 580 0,50 Договорн.
ЛК 75.120.60-4,5,6,7 740*1180* 580 0,50 Договорн.
ЛК 75.120.60-8,9,10 740*1180* 580 0,50 Договорн.
ЛК300.120.90-1,2,3 2990*1180* 880 2,375 Договорн.
ЛК300.120.90-4,5,6,7а 2990*1180* 880 2,375 Договорн.
ЛК300.120.90-8а,9а 2990*1180* 880 2,375 Договорн.
ЛК300.120.90-10а 2990*1180* 880 2,375 Договорн.
ЛК 75.120.90-1,2,3 740*1180* 880 0,59 Договорн.
ЛК 75.120.90-4,5,6 740*1180* 880 0,59 Договорн.
ЛК 75.120.90-7,8,9,10 740*1180* 880 0,59 Договорн.
ЛК300.120.120-1,2,3,4 2990*1180*1180 2,70 Договорн.
ЛК300.120.120-5 2990*1180*1180 2,70 Договорн.
ЛК 75.120.120-1,2,3 740*1180*1180 0,68 Договорн.
ЛК 75.120.120-4,5 740*1180*1180 0,68 Договорн.
ЛК300.150. 45-1,1а,2 2990*1480* 430 1,49 Договорн.
ЛК300.150. 45-3,4 2990*1480* 430 1,49 Договорн.
ЛК300.150. 45-5,6а 2990*1480* 430 1,49 Договорн.
ЛК300.150. 45-7а,8а 2990*1480* 430 1,49 Договорн.
ЛК300.150. 45-9,10 2990*1480* 430 1,49 Договорн.
ЛК300.150. 45-11 2990*1480* 430 1,49 Договорн.
ЛК 75.150. 45-1,2,3 740*1480* 430 0,37 Договорн.
ЛК 75.150. 45-4,5 740*1480* 430 0,37 Договорн.
ЛК 75.150. 45-6,7,8 740*1480* 430 0,37 Договорн.
ЛК 75.150. 45-9,10 740*1480* 430 0,37 Договорн.
ЛК 75.150. 45-11 740*1480* 430 0,37 Договорн.
ЛК300.150. 60-1,2,3 2990*1480* 580 1,65 Договорн.
ЛК300.150. 60-1а 2990*1480* 580 1,65 Договорн.
ЛК300.150. 60-4,5 2990*1480* 580 1,65 Договорн.
ЛК300.150. 60-6а,7а 2990*1480* 580 1,65 Договорн.
ЛК300.150. 60-8,9 2990*1480* 580 1,65 Договорн.
ЛК 75.150. 60-1,2,3 740*1480* 580 0,43 Договорн.
ЛК 75.150. 60-4,5,6,7 740*1480* 580 0,43 Договорн.
ЛК 75.150. 60-8,9 740*1480* 580 0,43 Договорн.
ЛК300.150. 90-1,2,3,4 2990*1480* 880 2,77 Договорн.
ЛК300.150. 90-5а,6а 2990*1480 *880 2,77 Договорн.
ЛК300.150. 90-7а,8а 2990*1480* 880 2,77 Договорн.
ЛК300.150. 90-9,10 2990*1480* 880 2,77 Договорн.
ЛК300.150. 90-11 2990*1480* 880 2,77 Договорн.
ЛК 75.150. 90-1,2,3,4 740*1480* 880 0,68 Договорн.
ЛК 75.150. 90-5,6,7,8 740*1480* 880 0,68 Договорн.
ЛК 75.150. 90-9,10 740*1480* 880 0,68 Договорн.
ЛК 75.150. 90-11 740*1480* 880 0,68 Договорн.
ЛК300.150.120-1,2,3,4 2990*1480*1180 3,13 Договорн.
ЛК 75.150.120-1,2,3,4 740*1480*1180 0,78 Договорн.
ЛК300.180. 60-1,2,3 2990*1780* 580 2,85 Договорн.
ЛК300.180. 60-1а 2990*1780* 580 2,85 Договорн.
ЛК300.180. 60-4,5 2990*1780 *580 2,85 Договорн.
ЛК300.180. 60-6а,7а 2990*1780* 580 2,85 Договорн.
ЛК300.180. 60-8а,9 2990*1780 *580 2,85 Договорн.
ЛК300.180. 60-10,11 2990*1780* 580 2,85 Договорн.
ЛК 75.180. 60-1,2,3 740*1780* 580 0,725 Договорн.
ЛК 75.180. 60-4,5 740*1780* 580 0,725 Договорн.
ЛК 75.180. 60-6,7 740*1780* 580 0,725 Договорн.
ЛК 75.180. 60-8,9 740*1780* 580 0,725 Договорн.
ЛК 75.180. 60-10,11 740*1780* 580 0,725 Договорн.  
ЛК300.180. 90-1,2,3 2990*1780* 880 3,35 Договорн.
ЛК300.180. 90-4,5,6,7а 2990*1780* 880 3,35 Договорн.
ЛК300.180. 90-8а 2990*1780* 880 3,35 Договорн.
ЛК300.180. 90-9а,10а 2990*1780* 880 3,35 Договорн.
ЛК 75.180. 90-1,2,3 740*1780* 880 0,83 Договорн.
ЛК 75.180. 90-4,5,6,7 740*1780* 880 0,83 Договорн.
ЛК 75.180. 90-8,9,10 740*1780* 880 0,83 Договорн.
ЛК300.180.120-1,2,3,4 2990*1780*1180 3,78 Договорн.
ЛК300.180.120-5а,6а 2990*1780*1180 3,78 Договорн.
ЛК300.180.120-7а,8а 2990*1780*1180 3,78 Договорн.
ЛК300.180.120-9а,10 2990*1780*1180 3,78 Договорн.
ЛК300.180.120-11,12 2990*1780*1180 3,78 Договорн.
ЛК 75.180.120-1,2,3,4 740*1780*1180 0,95 Договорн.
ЛК 75.180.120-5,6,7,8 740*1780*1180 0,95 Договорн.
ЛК 75.180.120-9,10 740*1780*1180 0,95 Договорн.
ЛК 75.180.120-11,12 740*1780*1180 0,95 Договорн.
ЛК300.210. 90-1,2,3 2990*2080* 880 3,67 Договорн.
ЛК300.210. 90-4,5,6 2990*2080* 880 3,67 Договорн.
ЛК300.210.90-7,8а,9а 2990*2080* 880 3,67 Договорн.
ЛК300.210.90-10а,11 2990*2080* 880 3,67 Договорн.
ЛК300.210. 90-12,13 2990*2080* 880 3,67 Договорн.
ЛК 75.210. 90-1,2,3 740*2080* 880 0,92 Договорн.
ЛК 75.210. 90-4,5,6 740*2080* 880 0,92 Договорн.
ЛК 75.210.90-7,8,9,10 740*2080* 880 0,92 Договорн.
ЛК 75.210. 90-11,12 740*2080* 880 0,92 Договорн.
ЛК 75.210. 90-13 740*2080* 880 0,92 Договорн.
ЛК300.210.120-1,2,3 2990*2080*1180 4,10 Договорн.
ЛК300.210.120-4,5,5а 2990*2080*1180 4,10 Договорн.
ЛК300.210.120-6а,7а 2990*2080*1180 4,10 Договорн.
ЛК300.210.120-8а,9а 2990*2080*1180 4,10 Договорн.
ЛК300.210.120-10 2990*2080*1180 4,10 Договорн.
ЛК300.210.120-11 2990*2080*1180 4,10 Договорн.
ЛК300.210.120-12 2990*2080*1180 4,10 Договорн.
ЛК75. 210.120-1,2,3 740*2080*1180 1,03 Договорн.
ЛК75. 210.120-4,5,6,7 740*2080*1180 1,03 Договорн.
ЛК75. 210.120-8,9 740*2080*1180 1,03 Договорн.
ЛК75. 210.120-10 740*2080*1180 1,03 Договорн.
ЛК75. 210.120-11 740*2080*1180 1,03 Договорн.
ЛК75. 210.120-12 740*2080*1180 1,03 Договорн.

G Analytics




сайт сделан компанией стоимость сайта