| 
						
						
							|  |  
							|  | 
									
										| Плиты покрытия |  
										| 
												 Плиты плоские жби (плиты покрытия) п образные используются для перекрытия общественных, промышленных и жилых построек, очень часто ими перекрывают крыши гаражей. Так, плиты покрытия плоские могут сборными и консольными, что дает возможность использовать их разных объектах строительства. Изготавливаются плоские плиты жби из бетона и армируются сварной сеткой. В наше время железобетонные плиты плоские получили широкое применение в строительстве. Плоские плиты покрытия - высококачественные железобетонные изделия, отличающиеся своей прочностью и долговечностью. Осуществляется централизованная доставка ЖБИ потребителю автомобильным транспортом.
 Плиты покрытия плоские 
 
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | Цена за ед., грн. |  
| L | B | H |  
| ПТ 12.5-11-9 | 1100 | 900 | 80 | 0,2000 | Договорная |  
| ПТ 12.5-13-13 | 1300 | 1300 | 80 | 0,3400 | Договорная |  
| ПТ 12.5-16-14 | 1600 | 1400 | 80 | 0,4500 | Договорная |  
| ПТ 12.5-8-6 | 800 | 600 | 80 | 0,1000 | Договорная |  
| ПТ 300.120.12-12 | 1180 | 2990 | 120 | 1,0500 | Договорная |  
| ПТ 300.120.12-15 | 1180 | 2990 | 120 | 1,0500 | Договорная |  
| ПТ 300.120.12-6 | 1180 | 2990 | 120 | 1,0500 | Договорная |  
| ПТ 300.120.12-9 | 1180 | 2990 | 120 | 1,0500 | Договорная |  
| ПТ 300.150.12-6 | 1480 | 2990 | 120 | 1,3250 | Договорная |  
| ПТ 300.150.14-12 | 1480 | 2990 | 140 | 1,5500 | Договорная |  
| ПТ 300.150.14-9 | 1480 | 2990 | 140 | 1,5500 | Договорная |  
| ПТ 300.180.14-3 | 1780 | 2990 | 140 | 1,8750 | Договорная |  
| ПТ 300.180.14-6 | 1780 | 2990 | 140 | 1,8750 | Договорная |  
| ПТ 300.180.16-12 | 1780 | 2990 | 160 | 2,1300 | Договорная |  
| ПТ 75.120.12-9 | 1180 | 740 | 120 | 0,2750 | Договорная |  
| ПТ 75.150.12-6 | 1480 | 740 | 120 | 0,3250 | Договорная |  
| ПТ 75.150.14-15 | 1480 | 740 | 140 | 0,4000 | Договорная |  
| ПТ 75.180.14-1.5 | 1780 | 740 | 140 | 0,4500 | Договорная |  
| ПТ 75.180.14-3 | 1780 | 740 | 140 | 0,4500 | Договорная |  
| ПТ 75.180.14-9 | 1780 | 740 | 140 | 0,4550 | Договорная |  
| ПТ 75.180.16-12 | 1780 | 740 | 160 | 0,5200 | Договорная |  
| ПТ 75.180.20-15 | 1780 | 740 | 200 | 0,6500 | Договорная |  
| ПТ 75.210.14-6 | 2080 | 740 | 140 | 0,5400 | Договорная |  
| ПТ 75.210.20-15 | 2080 | 740 | 200 | 0,6500 | Договорная |  
| ПТ 75.240.14-3 | 2380 | 740 | 140 | 0,6250 | Договорная |  
| ПТ 75.240.14-6 | 2380 | 740 | 140 | 0,6250 | Договорная |  
| ПТ 75.240.20-9 | 2380 | 740 | 200 | 0,8800 | Договорная |  
| ПТ 8-13.13 | 1300 | 1300 | 80 | 0,3400 | Договорная |  
| ПТ 8-24.12 | 2380 | 1190 | 120 | 0,8500 | Договорная |  
| ПТ 8-6 | 800 | 600 | 80 | 0,1000 | Договорная |  
| ПТП 16-12 | 1590 | 1190 | 120 | 0,5650 | Договорная |  
| ПТП 18-12 | 1780 | 1190 | 120 | 0,6300 | Договорная |  
| ПТП 18-16 | 1780 | 1590 | 120 | 0,8400 | Договорная |  
| ПТП 20-12 | 1980 | 1190 | 120 | 0,7070 | Договорная |  
| ПТП 24-12 | 2380 | 1190 | 120 | 0,8400 | Договорная |  
| ПТП 24-16 | 2380 | 1590 | 120 | 1,1360 | Договорная |  
| ПТП 26-12 | 2580 | 1190 | 120 | 0,9210 | Договорная |  
| ПТП 26-6 | 2580 | 590 | 120 | 0,4575 | Договорная |  
| ПТП 26-8 | 2580 | 790 | 120 | 0,6025 | Договорная |  
| ПТП 27-12 | 2680 | 1190 | 120 | 0,9500 | Договорная |  
| ПТП 28-12 | 2780 | 1190 | 120 | 0,9800 | Договорная |  
| ПТП 28-8 | 2780 | 790 | 120 | 0,6575 | Договорная |  
| ПТП 30-12 | 2980 | 1190 | 120 | 1,0750 | Договорная |  
| ПТП 32-12 | 3180 | 1190 | 120 | 1,1250 | Договорная |  Плиты покрытия ребристые
 
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | Цена за ед., грн |  
| L | B | H |  
| ПКЖ 3 (60.15.3) | 5970 | 1490 | 300 | 1,5380 | Договорная |  
| ПКЖ4 (60.15.4) | 5970 | 1490 | 300 | 1,5380 | Договорная |  
| ПКЖ5 (60.15.5) | 5970 | 1490 | 300 | 1,5380 | Договорная |  
| 1ПГ9-4 | 9000 | 3000 | 300 | 4,9250 | Договорная |  
| 1ПГ12-4 | 12000 | 3000 | 450 | 6,1500 | Договорная |  
| 2ПГ12-3 | 12000 | 3000 | 450 | 7,4000 | Договорная |  
| 1ПГ18-5 | 18000 | 3000 | 600 | 12,0000 | Договорная |  
| 1П3-6 | 5550 | 1500 | 300 | 2,3750 | Договорная |  
| 1П4-3 | 5050 | 1500 | 300 | 2,0750 | Договорная |  
| 2П1-3 | 5950 | 1500 | 400 | 2,3750 | Договорная |  
| 2ПГ6-2АтVт | 5980 | 1490 | 300 | 1,5000 | Договорная |  
| 2ПГ6-3АтVт | 5980 | 1490 | 300 | 1,5000 | Договорная |  
| ПР 60.15-8 | 5980 | 1490 | 220/50 | 2,6100 | Договорная |  
| ПР 63.15-8 | 6280 | 1490 | 220/50 | 2,7200 | Договорная |  
| ПР 72.15-8 | 7180 | 1490 | 220/50 | 3,1000 | Договорная |  
| ПРС 56.15-15 | 5650 | 1490 | 220/50 | 2,8300 | Договорная |  
| ПР3-48.12.3 | 4780 | 1190 | 300 | 1,1500 | Договорная |  
| ПР3-48.15.3 | 4780 | 1490 | 300 | 1,3000 | Договорная |  
| ПР3-57.12.3 | 5680 | 1190 | 300 | 1,2800 | Договорная |  
| ПР3-60.15.3 | 5980 | 1490 | 300 | 1,5800 | Договорная |  
| ПР3-63.15.3 | 6280 | 1490 | 300 | 1,6800 | Договорная |  Вся продукция сертифицирована, каждая поставка сопровождается паспортом качества 
 Нам доверяют – ЖБИ стоит приобретать именно у нас!Звоните! Предусмотрена гибкая система скидок!
 +38 (044) 502-07-77 (многоканальный)+38 (044) 400-70-94
 +38 (044) 227-97-87
 
 << Назад Образец заказа с помощью формы "Заказать":  
 
 
| Контактное лицо: Телефон:  Заказ: | Александр Владимирович (044) 502-07-77 Плита перекрытия ПК24-10 - 6 шт.доставка по адресу:
 г. Киев
 переулок Краснозаводской 2/13 оф.1 (м. Святошино)
 
 |  |  
										|  |  |  |