Камень бортовой (бордюр)

Наименование Размеры, мм Цена грн/шт. Объём, м3 Масса,
a b c т
Камень бортовой бордюр БУ300.60.20 3000 200 600 Дог. 0,35 0,89
Камень бортовой бордюр БУ300.30.32 3000 320 300 Дог. 0,188 0,47
Камень бортовой бордюр БУ300.30.29 3000 290 300 Дог. 0,161 0,4
Камень бортовой бордюр БР300.30.18 3000 180 300 Дог. 0,153 0,38
Камень бортовой бордюр БР300.30.15 3000 150 300 Дог. 0,126 0,315
Камень бортовой бордюр БР100.60.20 1000 200 600 Дог. 0,117 0,29
Камень бортовой бордюр БР100.30.18 1000 180 300 Дог. 0,052 0,12
Камень бортовой бордюр БР100.30.18,5 радиальный 1000 180 300 Дог. 0,049 0,12
Камень бортовой бордюр БР100.30.15 1000 150 300 Дог. 0,042 0,105
Камень бортовой бордюр БР100.20.8 А 1000 80 200 Дог. 0,016 0,04
Камень бортовой бордюр БР100.20.8 1000 80 200 Дог. 0,016 0,04

Цены указаны с учётом НДС.

Вся продукция сертифицирована, каждая поставка сопровождается паспортом качества.

О наличии спрашивайте у менеджеров.

Нам доверяют – ЖБИ стоит приобретать именно у нас!
Звоните! Предусмотрена гибкая система скидок!

+38 (044) 502-07-77 (многоканальный)
+38 (044) 400-70-94
+38 (044) 227-97-87

Задать вопрос
Чтобы воспользоваться формой, включите поддержку JavaScript и Cookies в браузере.

<< Назад

Образец заказа с помощью формы "Заказать":


Контактное лицо:

Телефон:

Заказ:

Александр Владимирович

(044) 502-07-77

Плита перекрытия ПК24-10 - 6 шт.
доставка по адресу:
г. Киев
переулок Краснозаводской 2/13 оф.1 (м. Святошино)

 

G Analytics




сайт сделан компанией стоимость сайта